| Потребляемая мощность, Вт: | 1650 |
| Скорость вращения, об/мин: | 1800 |
| Диаметр отверстия: | до 135 мм |
| Размеры, см: | 100х26х18 |
0 р.
|
| Потребляемая мощность, Вт: | 2300 |
| Скорость вращения, об/мин: | 400-2650 |
| Диаметр отверстия: | 15-160 |
| Размеры, см: | 105×34×24 |
0 р.
|
| Потребляемая мощность, Вт: | 3200 |
| Скорость вращения, об/мин: | 800 |
| Диаметр отверстия: | до 165 мм |
| Размеры, см: | 100х26х18 |
0 р.
|
| Напряжение: | 220 В |
| Макс.потребляемый ток: | 15 А |
| Установленная мощность: | 4000 Вт |
| Частота вращения: | 700 мин-1 |
0 р.
|
| Напряжение: | 220 В |
| Макс.потребляемый ток: | 17 А |
| Установленная мощность: | 4350 Вт |
| Частота вращения: | 400-800 мин-1 |
0 р.
|
| Напряжение: | 220 В |
| Макс.потребляемый ток: | 17 А |
| Установленная мощность: | 4350 Вт |
| Частота вращения: | 400-800 мин-1 |
0 р.
|
| Потребляемая мощность, Вт: | 4650 |
| Скорость вращения, об/мин: | 380/760 |
| Диаметр отверстия: | до 305 |
| Размеры, см: | 105×44×22 |
0 р.
|
| Потребляемая мощность, Вт: | 4650 |
| Скорость вращения, об/мин: | 380/760 |
| Диаметр отверстия: | до 305 |
| Размеры, см: | 105×44×22 |
0 р.
|
| Напряжение: | 220 В |
| Макс.потребляемый ток: | 20 А |
| Установленная мощность: | 4800 Вт |
| Частота вращения: | 300-600 мин-1 |
0 р.
|
| Потребляемая мощность, Вт: | 4880 |
| Скорость вращения, об/мин: | 300/600 |
| Диаметр отверстия: | до 355 |
| Размеры, см: | 105×53×24 |
0 р.
|
| Напряжение: | 220 В |
| Макс.потребляемый ток: | 20 А |
| Установленная мощность: | 5180 Вт |
| Частота вращения: | 280-550 мин-1 |
0 р.
|
| Потребляемая мощность, Вт: | 5180 |
| Скорость вращения, об/мин: | 280/550 |
| Диаметр отверстия: | до 405 |
| Размеры, см: | 130х76х37 |
0 р.
|