| Мощность нагревателя: | 1300 Вт |
| Мощность торцевателя: | 800 Вт |
| Максимальное усилие сжатия труб: | 6 МПа |
| Температура нагрева: | 270 °С |
0 р.
|
| Мощность нагревателя: | 2100 Вт |
| Мощность торцевателя: | 1100 Вт |
| Максимальное усилие сжатия труб: | 6 МПа |
| Температура нагрева: | 270 °С |
0 р.
|
| Мощность нагревателя: | 3500 Вт |
| Мощность торцевателя: | 1100 Вт |
| Максимальное усилие сжатия труб: | 6 МПа |
| Температура нагрева: | 270 °С |
0 р.
|
| Мощность нагревателя, Вт: | 9350 |
| Мощность торцевателя, Вт: | 1500 |
| Мощность двигателя гидростанции, Вт: | 1500 |
| Максимальное усилие сжатия труб, МПа: | 12 |
0 р.
|
| Мощность нагревателя: | 9350 Вт |
| Мощность торцевателя: | 1500 Вт |
| Максимальное усилие сжатия труб: | 12 МПа |
| Температура нагрева: | 270 °С |
0 р.
|
| Мощность нагревателя: | 12500 Вт |
| Мощность торцевателя: | 1500 Вт |
| Максимальное усилие сжатия труб: | 18 МПа |
| Температура нагрева: | 270 °С |
0 р.
|
| Мощность нагревателя: | 17,5 кВт |
| Мощность строгального элемента: | 3 кВт |
| Регулируемый диапазон давления: | 0-16 мПа |
| Температура нагрева: | 270 °С |
0 р.
|
| Мощность нагревателя: | 21,5 кВт |
| Мощность строгального элемента: | 4 кВт |
| Регулируемый диапазон давления: | 0-16 мПа |
| Температура нагрева: | 270 °С |
0 р.
|
| Мощность нагревателя: | 42 кВт |
| Мощность строгального элемента: | 5,5 кВт |
| Регулируемый диапазон давления: | 0-25 мПа |
| Температура нагрева: | 270 °С |
0 р.
|
|